室内
BRITEONV
室内 VIEW
16:9 · HUB 型无排线设计低扫描 · HOB/GOB 优化
学校 · 公共机构 · 指挥室
产品规格
| 型号 | BRITEON-V150- P1.25 | BRITEON-V150- P1.56 | BRITEON-V150- P1.87 | BRITEON-V150- P2.5 |
|---|---|---|---|---|
| 像素间距(mm) | 1.25mm | 1.56mm | 1.875mm | 2.5mm |
| 模组尺寸(mm) | 150×337.5 | |||
| 模组分辨率 | 120×135 | 96×108 | 80×90 | 60×67 |
| 驱动 IC | ICND1065S | |||
| 扫描方式 | 45 | 54 | 45 | 30 |
| 亮度(nit) | 600 | 800 | ||
| 箱体分辨率 | 480×270 | 384×216 | 320×180 | 240×134 |
| 箱体材质 | 压铸铝 | |||
| 最大功耗 | 390 | 350 | ||
