定制
BRITEONCR
转角屏
50×300mm 模组转角及曲面配置前后维护
建筑转角 · 圆柱结构 · 户外广告 · 空间展示
产品规格
| 型号 | BRITEON-CR50- P3.12 | BRITEON-CR50- P4.16 | BRITEON-CR50- P5 | BRITEON-CR50- P6.25 | BRITEON-CR50- P8.33 | BRITEON-CR50- P10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 像素间距(mm) | 3.125 | 4.16 | 5 | 6.25 | 8.33 | 10 |
| 模组尺寸(mm) | 50 × 300 | |||||
| 模组分辨率 | 16×96 | 12×72 | 10×60 | 8×48 | 6×36 | 5×30 |
| LED 封装 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| 扫描方式 | 1/16 | 1/6 | 1/6 | 1/6 | 1/3 | 1/2 |
| 刷新率(Hz) | 3840–7680 | |||||
| 亮度(nit) | 4500–5500 | 4500–8000 | 5500–10000 | 6000–10000 | 6000–10000 | 6000–10000 |
| 箱体材质 | 钢 | |||||
| 最大功耗(W/m²) | 650 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 维护 | 前维护 / 后维护 | |||||
| 防护等级 | IP65 | |||||
