BRITEON S
독립구성 · 연결구성
제품 사양
| 모델명 | BRITEON-S320- P1.25 | BRITEON-S320- P1.53 | BRITEON-S320- P1.86 | BRITEON-S320- P2.5 |
|---|---|---|---|---|
| 픽셀피치 (mm) | 1.25mm | 1.53mm | 1.86mm | 2.5mm |
| 모듈 크기 (mm) | 320×160 | |||
| 화면 구성 | 독립구성 · 640×1920mm 연결구성 · 3200×1920mm (5대) | |||
| LED 칩 | 1010 | 1212 | 1515 | 2121 |
| 구동 IC | ICND1065L / ICND1065S | |||
| 구동 방식 | 64 | 52 | 43 | 32 |
| 화면 재생률 | 3840 / 7680 | |||
| 밝기 (nit) | 600 | 800 | ||
| 캐비닛 소재 | Aluminum alloy for diecasting | |||
| Max. Power | 130W | |||


