Indoor
BRITEOND
Double-Sided Display
Double-sided display54mm thickFront maintenance
Shopping malls · Exhibition halls · Lobbies · Double-sided wayfinding · Advertising displays
Specifications
| Model | BRITEON-D250- P1.25 | BRITEON-D250- P1.56 | BRITEON-D250- P1.95 | BRITEON-D250- P2.5 | BRITEON-D250- P2.60 | BRITEON-D250- P2.97 | BRITEON-D250- P3.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel pitch (mm) | 1.25 | 1.56 | 1.95 | 2.5 | 2.604 | 2.976 | 3.91 |
| Module size (mm) | 250 × 250 | ||||||
| Module resolution | 200×200 | 160×160 | 128×128 | 100×100 | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
| Scan mode | 1/50 | 1/40 | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| Refresh rate (Hz) | 3840–7680 | ||||||
| Brightness (nits) | 650 | ||||||
| Cabinet size (mm) | 1000×250×54 / 750×250×54 / 500×250×54 | ||||||
| Cabinet material | Aluminum | ||||||
| Max. power (W/m²) | 400 | ||||||
